Instalasi Trep ing njero ruangan Layar LED Telpon Dipasang Nang endi wae
| Jeneng produk | LSIF1.5 | LSIF1.8 | LSIF2.5 | LSIF2.6 | LSIF3.9 | ||||||||
| Jarak Piksel (mm) | 1,579 mm | 1,875 mm | 2,5 mm | 2,6 mm | 3,9 mm | ||||||||
| Tipe LED | 3 ing 1 SMD 1010 | 3 ing 1 SMD 1515 | 3 ing 1 SMD 2121 | 3 ing 1 SMD 2121 | 3 ing 1 SMD 2121 | ||||||||
| Resolusi Kabinet | 304*304 | 256*256 | 192*192 | 192*192 | 128*128 | ||||||||
| Kapadhetan piksel (piksel/m2) | 401111 | 284089 | 160000 | 147456 | 65536 | ||||||||
| Ukuran Kabinet (W x H x D) | 480*480*57 | 480*480*57 | 480*480*57 | 500*500*60 | 500*500*60 | ||||||||
| Modul / Kabinet (W x H) | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | ||||||||
| Resolusi Modul | 152*152 | 128*128 | 96*96 | 96*96 | 64*64 | ||||||||
| Ukuran Modul (W x H) | 240×240 | 240×240 | 240×240 | 250*250 | 250*250 | ||||||||
| Konsumsi Daya Maksimum (W/m2) | 600 | 600 | 600 | 620 | 620 | ||||||||
| Konsumsi Daya Khas (W/m2) | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | ||||||||
| Tegangan Line | AC 110-240V (50-60HZ) | ||||||||||||
| Bahan Kabinet Kab | Die-casting aluminium | ||||||||||||
| Bobot Kabinet | 4.9Kg / lemari | 4.9Kg / lemari | 4.9Kg / lemari | 5.5Kg / lemari | 5.5Kg / lemari | ||||||||
| Cahya Max, Kalibrasi On (cd/m2) | 600~800 600~800 600~800 1000~1500 1000~1500 | ||||||||||||
| LED Refresh Rate | 1920~3840H | ||||||||||||
| Suhu Warna Nyetel (k) | 2000~9000 | ||||||||||||
| Sudut Pandang | H:160°/V:160° | ||||||||||||
| Frame Rate | 50/60Hz | ||||||||||||
| Skala Gray Ngolah | 16 bit | ||||||||||||
| Akses Layanan | Ngarep & Mburi | ||||||||||||
| umur LED, Khas | 100.000H | ||||||||||||
| lingkungan | njero ruangan | ||||||||||||
| Siklus Tugas Runtime (Jam/Dina) | 24/7 | ||||||||||||
| Suhu panyimpenan / Kelembapan | -20 ℃ ~ 40 ℃ | ||||||||||||
| (derajat F/C) 10-85% asor relatif | |||||||||||||
| non-kondensasi | |||||||||||||
| Suhu operasi / Kelembapan | -20 ℃ ~ 40 ℃ | ||||||||||||
| (derajat F/C) 10-85% asor relatif | |||||||||||||
| non-kondensasi | |||||||||||||
| Peringkat IP (F/R) | IP40/IP30 | ||||||||||||
| 90 ° instalasi | Ora kasedhiya | Ora kasedhiya | Ora kasedhiya | YA | YA | ||||||||
- Katalog LSIF
Tulis pesen ing kene lan kirimake menyang kita



